TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRY VAN 20 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,438 | 6,060 | 2,590 | 33 | 28,15 | 2,33 | |
Interior | 2,352 | 5,900 | 2,390 | 33 | 28,15 | 2,33 | Contenedores estándar. Cerrados herméticamente y sin refrigeración o ventilación. Uso habitual: Cargas secas: bolsas, cajas, packs termocontraíbles, máquinas, muebles, etc. | |
Puerta | 2,340 | —- | 2,283 | 33, | 28,15 | 2,33 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRY VAN 40 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,590 | 67,7 | 28,70 | 3,80 | |
Interior | 2,352 | 12,030 | 2,390 | 67,7 | 28,70 | 3,80 | Contenedores estándar. Cerrados herméticamente y sin refrigeración o ventilación. Uso habitual: Cargas secas: bolsas, cajas, packs termocontraíbles, máquinas, muebles, etc. | |
Puerta | 2,340 | —- | 2,275 | 67,7 | 28,70 | 3,80 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAIR 40 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,590 | 60,0 | 25,94 | 5,54 | |
Interior | 2,266 | 11,992 | 2,214 | 60,0 | 25,94 | 5,54 | Transporte de carga con temperatura controlada, con destino a Europa. Frío aportado por la nave y por unidades de tierra, manteniendo la tempera-tura incluso al desconectar la unidad refrigerante. | |
Puerta | 2,256 | —- | 2,197 | 60,0 | 25,94 | 5,54 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFRIGERATED 20 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,438 | 6,060 | 2,590 | 28,1 | 21,80 | 3,20 | |
Interior | 2,285 | 5,450 | 2,260 | 28,1 | 21,80 | 3,20 | Contenedores refrigerados que cuentan con un sistema de conservación de frío o calor y termostato. Deben ir conectados en el buque y en la terminal, incluso en el camión si fuese posible o en un generador externo, funcionan bajo corriente trifásica. Pueden mantener temperaturas interiores constantes en un rango que va desde -20 C° a +20 C°. | |
Puerta | 2,320 | —- | 2,250 | 28,1 | 21,80 | 3,20 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFRIGERATED 40 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,590 | 58,4 | 26,00 | 4,48 | |
Interior | 2,285 | 11,570 | 2,250 | 58,4 | 26,00 | 4,48 | Contenedores refrigerados que cuentan con un sistema de conservación de frío o calor y termostato. Deben ir conectados en el buque y en la terminal, incluso en el camión si fuese posible o en un generador externo, funcionan bajo corriente trifásica. Pueden mantener temperaturas interiores constantes en un rango que va desde -20 C° a +20 C°. | |
Puerta | 2,290 | —- | 2,265 | 58,4 | 26,00 | 4,48 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAT RACK 20 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,438 | 6,060 | 2,590 | 32,0 | 29,50 | 3,00 | |
Interior | 2,352 | 5,900 | 2,310 | 32,0 | 29,50 | 3,00 | Carecen de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas. Uso habitual: Cargas difíciles de manipular, bobinas de metal, cables, vehículos pesados, madera, maquinarias especiales, etc. | |
Puerta | —- | —- | —- | 32,0 | 29,50 | 3,00 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAT RACK 40 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,590 | 56,6 | 40,05 | 4,95 | |
Interior | 2,410 | 12,020 | 1,955 | 56,6 | 40,05 | 4,95 | Carecen de paredes laterales e incluso, según casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas atípicas. Uso habitual: Cargas difíciles de manipular, bobinas de metal, cables, vehículos pesados, madera, maquinarias especiales, etc. | |
Puerta | —- | —- | —- | 56,6 | 40,05 | 4,95 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN TOP 20 Pies | ||||||||
![]() | Exterior | 2,438 | 6,060 | 2,590 | 32,6 | 21,7 | 2,30 | |
Interior | 2,340 | 5,890 | 2,360 | 32,6 | 21,7 | 2,30 | Contenedores abiertos por la parte de arriba. Puede sobresalir la mercancía pero, en ese caso, se pagan suplementos en función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso. Uso habitual: Dado que se abre por su techo, este tipo de container es conveniente para cargas grandes que no pueden cargarse por las puertas, como ciertas maquinarias, mármoles, vidrios, maderas, etc. También permite transportar cierto tipo de materiales que requieren ventilación adicional. | |
Puerta | 2,320 | —- | 2,250
| 32,6
| 21,7 | 2,30 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN TOP 40 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,590 | 67,3 | 26,28 | 4,20 | |
Interior | 2,352 | 12,024 | 2,380 | 67,3 | 26,28 | 4,20 | Contenedores abiertos por la parte de arriba. Puede sobresalir la mercancía pero, en ese caso, se pagan suplementos en función de cuánta carga haya dejado de cargarse por este exceso. Uso habitual: Dado que se abre por su techo, este tipo de container es conveniente para cargas grandes que no pueden cargarse por las puertas, como ciertas maquinarias, mármoles, vidrios, maderas, etc. También permite transportar cierto tipo de materiales que requieren ventilación adicional. | |
Puerta | 2,320 | —- | 2,250
| 67,3 | 26,28 | 4,20 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANK CONTAINER 20 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,440 | 6,060 | 2,590 | 24,0 | 26,67 | 5,33 | |
Interior | —- | —- | —- | 24,0 | 26,67 | 5,33 | Para transportes de líquidos a granel. Se trata de una cisterna contenida dentro de una serie de vigas de acero que delimitan un paraledepípedo cuyas dimensiones son equivalentes a las de un “Dry van”. De esta forma, la cisterna disfruta de las ventajas inherentes a un contenedor: pueden apilarse y viajar en cualquiera de los medios de transporte típicos del transporte intermodal. Uso habitual: Diseñado para transporte de sustancias líquidas, desde peligrosas como químicos tóxicos, corrosivos, altamente combustibles, así como aceites, leche, cervezas, vino, agua mineral, etc. | |
Puerta | —- | —- | —-
| 24,0 | 26,67 | 5,33 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANK CONTAINER 20 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,440 | 6,060 | 2,590 | 24,0 | 26,67 | 5,33 | |
Interior | —- | —- | —- | 24,0 | 26,67 | 5,33 | Para transportes de líquidos a granel. Se trata de una cisterna contenida dentro de una serie de vigas de acero que delimitan un paraledepípedo cuyas dimensiones son equivalentes a las de un “Dry van”. De esta forma, la cisterna disfruta de las ventajas inherentes a un contenedor: pueden apilarse y viajar en cualquiera de los medios de transporte típicos del transporte intermodal. Uso habitual: Diseñado para transporte de sustancias líquidas, desde peligrosas como químicos tóxicos, corrosivos, altamente combustibles, así como aceites, leche, cervezas, vino, agua mineral, etc. | |
Puerta | —- | —- | —-
| 24,0 | 26,67 | 5,33 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | DIMENSIONES | ANCHO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | VOLÚMEN (m3) | CARGA (Ton) | TARA (Ton) | DESCRIPCIÓN / USO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH CUBE 40 Pies. | ||||||||
![]() | Exterior | 2,438 | 12,192 | 2,896 | 76,0 | 26,48 | 4,00 | |
Interior | 2,352 | 12,030 | 2,695 | 76,0 | 26,48 | 4,00 | Contenedores estándar mayoritariamente de 40 pies su característica principal es su sobre altura (9.6 pies). Uso habitual: Cargas secas: se diferencia del container de 40 pies tradicional, debido a que es más alto. (ver cuadro abajo), lo que le da más capacidad de volumen pero no así de peso. | |
Puerta | 2,340 | —- | 2,585
| 76,0 | 26,48 | 4,00 | ||
TIPO DE CONTENEDOR | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
LD-2 IATA | |
![]() |
Class Rating 8D Carrier owned 120 pies cúbicos (3.39 cu. metros) ; 2,400 lbs. Maximum net weight (1,088 kg)
Cargado en B-767 Dimensiones de puerta:- DPA 59 in. h. (149.86 cm) by 41 in. w. or 43 in. w. (109.22 cm) DPN 56 in. h. (142.22 cm) by 43 in. w. (109.22 cm) |
TIPO DE CONTENEDOR | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
LD-3 IATA | |
![]() |
Class Rating – 8 Carrier owned 150 cubic feet (4.25 cu. meters) 3,200 lbs. Maximum net weight (1,452 kg) Carried on and MD-11 aircraft Door dimensions — 59 in. h. (149.86 cm) by 57 in. w. (144.78 cm |
TIPO DE CONTENEDOR | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
LD-7/88″ PALLET | |
![]() |
IATA Class Rating – 5 Carrier owned 450 cubic feet (12.74 cu. meters) 9,900 lbs. Maximum net weight (4,490 kg) Carried on B-767-332 ER and MD-11 aircraft normal’ |
TIPO DE CONTENEDOR | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
LD-7/96″ PALLET | |
![]() |
IATA Class Rating – 2BG Carrier owned 450 cubic feet (12.74 cu. meters) 10,900 lbs. Maximum net weight (4,944 kg) Carried on B-767-332 ER and MD-11 aircraft |
TIPO DE CONTENEDOR | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
LD-8 | |
![]() |
IATA Class Rating – 6A Carrier owned 240 cubic feet (6.80 cu. meters) 5,100 lbs. Maximum net weight (2,313 kg) Carried on B-767 aircraft Door dimensions — 59 in. h. (149.86 cm) by 88 in. w. (223.59 cm |
TIPO DE CONTENEDOR | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
LD-11 | |
![]() |
IATA Class Rating – 6 Carrier owned 300 cubic feet (8.50 cu. meters) 6,500 lbs. Maximum net weight (2,948 kg) Carried on MD-11 aircraft Door dimensions — 59 in. h. (149.86 cm) by 119 in. w. (302.26 cm) |
TIPO DE CONTENEDOR | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
E | |
![]() |
Shipper owned 18 cubic feet (.51 cu. meters) 500 lbs. Maximum gross weight (227 kg) |
TIPO DE CONTENEDOR | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
EH | |
![]() |
Shipper owned |



















